日本戦艦 | 起工日 | アメリカ戦艦 |
1886.8.3⇒ | 【テキサス】 『アメリカ初の戦艦』 起工日:1886.8.3 進水日:1892.6.28 竣工日:1895.8.15 退役日:1911.10.10 |
1888.10.17⇒ | 【メイン】 起工日:1888.10.17 進水日:1889.11.18 就役日:1895.9.17 退役日:1898.2.15 |
1891.5.7⇒ | インディアナ級【インディアナ】 1番艦 起工日:1891.5.7 進水日:1893.2.28 就役日:1895.11.20 退役日:1919.1.31 |
1891.6.25⇒ | インディアナ級【マサチューセッツ】 2番艦 起工日:1891.6.25 進水日:1893.6.10 就役日:1896.6.10 退役日:1920.11.22 |
1891.11.19⇒ | インディアナ級【オレゴン】 3番艦 起工日:1891.11.19 進水日:1893.10.26 就役日:1896.7.15 退役日:1919.10.4 |
富士型【富士】 1番艦 『日本初の戦艦』 テムズ鉄工造船所 起工日:1894.8.1 進水日:1896.3.31 就役日:1897.8.17 退役日:1945.11.30 退役理由:除籍 実働:48年3ヶ月13日 | ⇐1894.8.1 |
富士型【八島】 2番艦 アームストロング社エルジック造船所 起工日:1894.12.28 進水日:1896.2.28 竣工日:1897.9.9 退役日:1904.5.15 退役理由:沈没(触雷) 実働:6年8ヶ月6日 | ⇐1894.12.28 |
1896.6.30⇒ | キアサージ級【キアサージ】 1番艦 起工日:1896.6.30 進水日:1898.3.24 就役日:1900.2.20 退役日:1955.6.22 |
1896.6.30⇒ | キアサージ級【ケンタッキー】 2番艦 起工日:1896.6.30 進水日:1898.3.24 就役日:1900.5.16 退役日:1920.5.29 |
1896.12.1⇒ | イリノイ級【アラバマ】 2番艦 起工日:1896.12.1 進水日:1898.5.18 就役日:1900.10.16 退役日:1920.5.7 |
1897.2.9⇒ | イリノイ級【ウィスコンシン】 3番艦 起工日:1897.2.9 進水日:1898.11.26 就役日:1901.2.4 退役日:1920.5.15 |
1897.2.10⇒ | イリノイ級【イリノイ】 1番艦 起工日:1897.2.10 進水日:1898.10.4 就役日:1901.9.16 退役日:1924 海軍兵器庫となる |
敷島型【敷島】 1番艦 テムズ鉄工造船所 起工日:1897.3.29 進水日:1898.11.1 竣工日:1900.1.26 退役日:1945.11.20 退役理由:除籍 実働:45年9ヶ月25日 | ⇐1897.3.29 |
敷島型【朝日】 2番艦 ジョン・ブラウン社クライド・バンク 起工日:1897.8.18 進水日:1899.3.13 竣工日:1900.7.31 退役日:1942.5.25 退役理由:沈没(米潜水艦【サーモン】) 実働:41年9ヶ月25日 | ⇐1897.8.18 |
敷島型【初瀬】 3番艦 アームストロング社エルジック造船所 起工日:1898.1.10 進水日:1899.6.27 就役日:1901.1.18 退役日:1904.5.15 退役理由:触雷 実働:3年3ヶ月27日 | ⇐1898.1.10 |
敷島型【三笠】 4番艦 ヴィッカース社 起工日:1899.1.24 進水日:1900.11.8 竣工日:1902.3.1 退役日:1923.9.20 退役理由:除籍 現在:記念艦(神奈川県横須賀市) 実働:22年10ヶ月12日 | ⇐1899.1.24 |
1899.2.15⇒ | メイン級【メイン】 1番艦 起工日:1899.2.15 進水日:1901.7.27 就役日:1902.12.29 退役日:1920.5.15 |
1899.4.22⇒ | メイン級【オハイオ】 3番艦 起工日:1899.4.22 進水日:1901.5.18 就役日:1904.10.4 退役日:1922.5.31 |
1901.8.31⇒ | バージニア級【ジョージア】 3番艦 起工日:1901.8.31 進水日:1904.10.11 就役日:1906.9.24 退役日:1920.7.15 |
1902.4.2⇒ | バージニア級【ニュージャージー】 4番艦 起工日:1902.4.2 進水日:1904.11.10 就役日:1906.5.11 退役日:1920.8.6 |
1902.5.1⇒ | バージニア級【ロードアイランド】 5番艦 起工日:1902.5.1 進水日:1904.5.17 就役日:1906.2.19 退役日:1920.6.30 |
1902.5.21⇒ | バージニア級【バージニア】 1番艦 起工日:1902.5.21 進水日:1904.4.6 就役日:1906.5.7 退役日:1920.8.13 |
1902.7.4⇒ | バージニア級【ネブラスカ】 2番艦 起工日:1902.7.4 進水日:1904.10.7 就役日:1907.7.1 退役日:1920.7.2 |
1903.2.7⇒ | コネチカット級【ルイジアナ】 2番艦 起工日:1903.2.7 進水日:1904.8.27 就役日:1906.6.2 退役日:1920.10.20 |
1903.3.10⇒ | コネチカット級【コネチカット】 1番艦 起工日:1903.3.10 進水日:1904.9.29 就役日:1906.9.29 退役日:1923.3.1 |
1903.10.27⇒ | コネチカット級【ミネソタ】 5番艦 起工日:1903.10.27 進水日:1905.4.8 就役日:1907.3.9 退役日:1921.12.1 |
1904.2.10⇒ | コネチカット級【カンザス】 4番艦 起工日:1904.2.10 進水日:1905.8.12 就役日:1907.4.18 退役日:1921.12.16 |
香取型【鹿島】 2番艦 アームストロング社 起工日:1904.2.29 進水日:1905.3.22 竣工日:1906.5.23 退役日:1923.9.20 退役理由:除籍 実働:17年3ヶ月28日 | ⇐1904.2.29 |
香取型【香取】 1番艦 ヴィッカース社 起工日:1904.4.27 進水日:1905.7.4 竣工日:1906.5.20 退役日:1923.9.20 退役理由:除籍 実働:17年4ヶ月 | ⇐1904.4.27 |
1904.5.12⇒ | ミシシッピ級【ミシシッピ】 1番艦 起工日:1904.5.21 進水日:1905.9.30 就役日:1908.2.1 退役日:1914.7.21 |
1904.5.12⇒ | ミシシッピ級【アイダホ】 2番艦 起工日:1904.5.21 進水日:1905.12.9 就役日:1908.4.1 退役日:1914.7.30 |
1904.5.21⇒ | コネチカット級【バーモント】 3番艦 起工日:1904.5.21 進水日:1905.8.31 就役日:1907.3.4 退役日:1920.6.30 |
1905.5.1⇒ | コネチカット級【ニューハンプシャー】 6番艦 起工日:1905.5.1 進水日:1906.6.30 就役日:1908.3.19 退役日:1921.5.21 |
薩摩型【薩摩】 1番艦 横須賀海軍工廠 『初の国産戦艦』 起工日:1905.5.15 進水日:1906.11.15 就役日:1910.3.25 退役日:1923.9.20 退役理由:除籍 実働:13年5ヶ月26日 | ⇐1905.5.15 |
薩摩型【安芸】 2番艦(準同型艦扱い) 呉海軍工廠 起工日:1905.5.15 進水日:1906.11.15 就役日:1910.3.25 退役日:1923.9.20 退役理由:除籍 実働:13年5ヶ月26日 | ⇐1905.5.15 |
1906.12.17⇒ | サウスカロライナ級【ミシガン】 2番艦 起工日:1906.12.17 進水日:1908.5.26 就役日:1910.1.4 退役日:1922.2.11 |
1906.12.18⇒ | サウスカロライナ級【サウスカロライナ】 1番艦 起工日:1906.12.18 進水日:1908.7.1 就役日:1910.3.1 退役日:1921.12.15 |
1907.11.11⇒ | デラウェア級【デラウェア】 1番艦 起工日:1907.11.11 進水日:1909.2.6 就役日:1910.4.4 退役日:1923.11.10 |
1907.12.16⇒ | デラウェア級【ノースダコタ】 2番艦 起工日:1907.12.16 進水日:1908.11.10 就役日:1910.4.11 退役日:1923.11.22 |
河内型【摂津】 2番艦 呉海軍工廠 起工日:1909.1.18 進水日:1911.3.30 就役日:1912.7.1 退役日:1945.11.20 退役理由:除籍 実働:33年4ヶ月19日 | ⇐1909.1.18 |
1909.3.8⇒ | フロリダ級【フロリダ】 1番艦 起工日:1909.3.8 進水日:1910.5.12 就役日:1911.9.15 退役日:1931.2.16 |
1909.3.9⇒ | フロリダ級【ユタ】 2番艦 起工日:1909.3.9 進水日:1909.12.23 就役日:1911.8.31 退役日:1944.9.5 |
河内型【河内】 1番艦 横須賀海軍工廠 起工日:1909.4.1 進水日:1910.10.15 竣工日:1912.3.31 退役日:1918.7.12 退役理由:爆沈 実働:6年3ヶ月12日 | ⇐1909.4.1 |
1910.1.25⇒ | ワイオミング級【アーカンソー】 2番艦 起工日:1910.1.25 進水日:1911.1.14 就役日:1912.9.17 退役日:1946.7.29 |
1910.2.9⇒ | ワイオミング級【ワイオミング】 1番艦 起工日:1910.2.9 進水日:1911.5.25 就役日:1912.9.25 退役日:1947.8.1 |
金剛型【金剛】 1番艦 ヴィッカース社 起工日:1911.1.17 進水日:1912.5.18 竣工日:1913.8.16 退役日:1944.11.21 退役理由:沈没(米潜水艦【シーライオン】) 実働:33年10ヶ月4日 【金剛】のページへ | ⇐1911.1.17 |
1911.4.17⇒ | ニューヨーク級【テキサス】 2番艦 起工日:1911.4.17 進水日:1912.5.18 就役日:1914.3.12 退役日:1948.4.21 |
1911.9.11⇒ | ニューヨーク級【ニューヨーク】 1番艦 起工日:1911.9.11 進水日:1912.10.30 就役日:1914.4.15 退役日:1946.8.29 |
金剛型【比叡】 2番艦 横須賀海軍工廠 起工日:1911.11.4 進水日:1912.11.21 竣工日:1914.8.4 退役日:1942.11.13 退役理由:沈没(第三次ソロモン海戦) 実働:28年3ヶ月9日 【比叡】のページへ | ⇐1911.11.4 |
扶桑型【扶桑】 1番艦 呉海軍工廠 起工日:1912.3.11 進水日:1914.3.28 就役日:1915.11.8 退役日:1944.10.25 退役理由:沈没(スリガオ海峡海戦) 実働:28年11ヶ月17日 【扶桑】のページへ | ⇐1912.3.11 |
金剛型【榛名】 | ⇐1912.3.16 |
金剛型【霧島】 4番艦 三菱長崎造船所 起工日:1912.3.17 進水日:1913.12.1 竣工日:1915.4.19 退役日:1942.11.15 退役理由:沈没(第三次ソロモン海戦) 実働:27年6ヶ月27日 【霧島】のページへ | ⇐1912.3.17 |
1912.10.26⇒ | ネバダ級【オクラホマ】 2番艦 起工日:1912.10.26 進水日:1914.3.23 就役日:1916.5.2 退役日:1944.9.1 |
1912.11.4⇒ | ネバダ級【ネバダ】 1番艦 起工日:1912.11.4 進水日:1914.7.11 就役日:1916.3.11 退役日:1946.8.29 |
1913.10.27⇒ | ペンシルバニア級【ペンシルバニア】 1番艦 起工日:1913.10.27 進水日:1915.3.16 就役日:1916.6.12 退役日:1946.8.29 |
扶桑型【山城】 2番艦 横須賀海軍工廠 起工日:1913.11.20 進水日:1915.11.3 就役日:1917.3.31 退役日:1944.10.25 退役理由:沈没(スリガオ海峡海戦) 実働:27年6ヶ月25日 【山城】のページへ | ⇐1913.11.20 |
1914.3.16⇒ | ペンシルバニア級【アリゾナ】 2番艦 『太平洋戦争唯一の沈没戦艦』 起工日:1914.3.16 進水日:1915.6.19 就役日:1916.10.17 退役日:1941.12.7 退役理由:沈没(真珠湾攻撃) |
1915.4.5⇒ | ニューメキシコ級【ミシシッピ】 2番艦 起工日:1915.4.5 進水日:1917.1.25 就役日:1917.12.18 退役日:1956.9.17 |
1915.4.5⇒ | ニューメキシコ級【アイダホ】 3番艦 起工日:1915.4.5 進水日:1917.6.30 就役日:1919.3.24 退役日:1946.7.3 |
伊勢型【日向】 | ⇐1915.5.6 |
伊勢型【伊勢】 | ⇐1915.5.10 |
1915.10.14⇒ | ニューメキシコ級【ニューメキシコ】 1番艦 起工日:1915.10.14 進水日:1917.4.13 就役日:1918.5.20 退役日:1946.7.19 |
1916.10.25⇒ | テネシー級【カリフォルニア】 2番艦 起工日:1916.10.25 進水日:1919.11.20 就役日:1921.8.10 退役日:1947.2.14 |
1917.4.27⇒ | コロラド級【メリーランド】 2番艦 起工日:1917.4.24 進水日:1920.3.20 就役日:1921.7.21 退役日:1947.4.3 |
1917.5.14⇒ | テネシー級【テネシー】 1番艦 起工日:1917.5.14 進水日:1919.4.30 就役日:1920.6.3 退役日:1947.2.14 |
長門型【長門】 | ⇐1917.8.28 |
長門型【陸奥】 | ⇐1918.6.1 |
1919.5.29⇒ | コロラド級【コロラド】 1番艦 起工日:1919.5.29 進水日:1921.3.22 就役日:1923.8.30 退役日:1947.1.27 |
1919.6.30⇒ | コロラド級【ワシントン】 3番艦 起工日:1919.6.30 進水日:1921.9.21 中 断:1922.2.8 処 分:1924.11.25 |
加賀型【土佐】 2番艦 三菱長崎造船所 起工日:1920.2.16 進水日:1921.12.18 中 断:1922.2.5 処 分:1925.2.2 | ⇐1920.2.16 |
1920.4.12⇒ | コロラド級【ウェストバージニア】 4番艦 起工日:1920.4.12 進水日:1921.11.17 就役日:1923.12.1 退役日:1947.1.9 |
加賀型【加賀】 | ⇐1920.7.19 |
天城型巡戦【天城】 1番艦 横須賀海軍工廠 起工日:1920.12.6?16? 中 断:1922.2.5? 大破処分:1923.9.1 処分理由:関東大震災 | ⇐1920.12.6 |
天城型巡戦【赤城】 | ⇐1920.12.6 |
天城型巡戦【高雄】 3番艦 三菱長崎造船所 起工日:1921.11.19 中 断:1924.4.14 解 体:1925 | ⇐1921.11.19 |
天城型巡戦【愛宕】 4番艦 川崎造船所 起工日:1921.11.22 中 断:1924.4.14 解 体:1925 | ⇐1921.11.22 |
1922.2.6 ワシントン海軍軍縮条約 海軍休日が始まる |
1930.4.22 ロンドン海軍軍縮条約 |
1936.1.15 日本 ワシントン海軍軍縮条約より脱退 |
1936.3.25 第二次ロンドン海軍軍縮条約 海軍休日の終焉 |
1937.10.27⇒ | ノースカロライナ級【ノースカロライナ】 1番艦 起工日:1937.10.27 進水日:1940.6.13 就役日:1941.4.9 退役日:1947.6.27 |
大和型【大和】 | ⇐1937.11.4 |
大和型【武蔵】 | ⇐1938.3.29 |
1938.6.14⇒ | ノースカロライナ級【ワシントン】 2番艦 起工日:1938.6.14 進水日:1940.6.1 就役日:1941.5.15 退役日:1947.6.27 |
1939.7.5⇒ | サウスダコタ級【サウスダコタ】 1番艦 起工日:1939.7.5 進水日:1941.6.7 就役日:1942.3.20 退役日:1947.1.31 |
1939.7.20⇒ | サウスダコタ級【マサチューセッツ】 3番艦 起工日:1939.7.20 進水日:1941.9.23 就役日:1942.5.12 退役日:1947.3.27 |
1939.11.20⇒ | サウスダコタ級【インディアナ】 2番艦 起工日:1939.11.20 進水日:1941.11.21 就役日:1942.4.30 退役日:1947.9.11 |
1940.2.1⇒ | サウスダコタ級【アラバマ】 4番艦 起工日:1940.2.1 進水日:1942.2.16 就役日:1942.8.16 退役日:1947.1.9 |
大和型【信濃】 | ⇐1940.4.7 |
1940.6.27⇒ | アイオワ級【アイオワ】 1番艦 起工日:1940.6.27 進水日:1942.8.27 就役日:1943.2.22 退役日:1990.10.26 |
1940.9.16⇒ | アイオワ級【ニュージャージー】 2番艦 起工日:1940.9.16 進水日:1942.12.7 就役日:1943.5.23 退役日:1991.2.8 |
1941.1.6⇒ | アイオワ級【ミズーリ】 3番艦 『世界で現役だった最後の戦艦』 起工日:1941.1.6 進水日:1944.1.29 就役日:1944.6.11 退役日:1992.3.31 |
1941.1.25⇒ | アイオワ級【ウィスコンシン】 4番艦 起工日:1941.1.25 進水日:1943.12.7 就役日:1944.4.16 退役日:1991.9.30 |
1944.12.6⇒ | アイオワ級【ケンタッキー】 6番艦 起工日:1944.12.6 中 止:1947.2.17 |
1945.1.15⇒ | アイオワ級【イリノイ】 5番艦 起工日:1945.1.25 中 止:1945.8.12 |