台湾沖航空戦
1944年 2019.08.24

戦闘参加戦力
第一航空艦隊(司令長官:寺岡謹平中将) | 第38任務部隊 |
航空機 70機 | (司令長官:マーク・A・ミッチャー中将) |
第二航空艦隊(司令長官:福留繋中将) | 航空母艦【ワスプ】 |
航空機 約680機 | 航空母艦【ホーネット】 |
第三航空戦隊(第六五三航空隊) | 航空母艦【イントレピッド】 |
航空隊 83機 | 航空母艦【ハンコック】 |
第四航空戦隊(第六三四航空隊) | 航空母艦【バンカーヒル】 |
航空隊 71機 | 航空母艦【レキシントン(Ⅱ)】 |
第三航空艦隊 | 航空母艦【エセックス】 |
航空機 116機 | 航空母艦【エンタープライズ】 |
第五一航空戦隊 | 航空母艦【フランクリン】 |
航空機 126機 | 航空母艦【モンテレー】 |
| 航空母艦【カウペンス】 |
| 航空母艦【カボット】 |
| 航空母艦【インディペンデンス】 |
| 航空母艦【プリンストン】 |
| 航空母艦【ラングレー】 |
| 航空母艦【ベロー・ウッド】 |
| 航空母艦【サンジャント】 |
| 戦艦【アイオワ】 |
| 戦艦【ニュージャージー】 |
| 戦艦【ワシントン】 |
| 戦艦【マサチューセッツ】 |
| 戦艦【サウスダコタ】 |
| 戦艦【アラバマ】 |
| 重巡洋艦 4隻 |
| 軽巡洋艦 10隻 |
| 駆逐艦 58隻 |
両者損害
航空機 計312機 喪失 | 航空機 89機 喪失 |
航空機 約340機 損傷 | |