坊ノ岬沖海戦 (天一号作戦) | (正式名称なし) |
戦闘参加戦力
大日本帝国 | 連合国 |
第一遊撃部隊(司令官:伊藤整一中将) | 第58任務部隊 |
・第一戦隊 | (指揮官:マーク・A・ミッチャー中将) |
戦艦【大和】 | 航空母艦【ホーネット(Ⅱ)】 |
・第二水雷戦隊 旗艦:軽巡洋艦【矢矧】 | 航空母艦【サンジャント】 |
第十七駆逐隊 | 航空母艦【ベニントン】 |
駆逐艦【磯風】 | 航空母艦【ベロー・ウッド】 |
駆逐艦【浜風】 | 航空母艦【エセックス】 |
駆逐艦【雪風】 | 航空母艦【バンカーヒル】 |
第二十一駆逐隊 | 航空母艦【ハンコック】 |
駆逐艦【朝霜】 | 航空母艦【バターン】 |
駆逐艦【霞】 | 航空母艦【ヨークタウン(Ⅱ)】 |
駆逐艦【初霜】 | 航空母艦【イントレピッド】 |
第四十一駆逐隊 | 航空母艦【エンタープライズ】 |
駆逐艦【冬月】 | 戦艦【マサチューセッツ】 |
駆逐艦【涼月】 | 戦艦【インディアナ】 |
対潜掃討隊(瀬戸内海突破後、帰投) | 戦艦【ニュージャージー】 |
・第三一戦隊 | 戦艦【サウスダコタ】 |
駆逐艦【花月】 | 戦艦【ウィスコンシン】 |
第四十三駆逐隊 | 戦艦【ミズーリ】 |
駆逐艦【榧】 | 大型巡洋艦【アラスカ】 |
駆逐艦【槇】 | 大型巡洋艦【グアム】 |
第七駆逐隊(途中離脱) | その他軽巡洋艦、駆逐艦 |
駆逐隊【響】 |
アメリカの圧勝 帝国海軍事実上崩壊 |
両者損害
大日本帝国 | 連合国 |
沈 没 |
【大和】 | |
【矢矧】 | |
【磯風】 | |
【浜風】 | |
【朝霜】 | |
【霞】 |
大 破 |
【涼月】 |
中 破 |
【冬月】 |
喪 失・損 傷 |
航空機 10機 喪失 |
created by Rinker
¥796
(2024/10/30 21:26:18時点 Amazon調べ-詳細)