レイテ沖海戦 | |
捷一号作戦 | スリガオ海峡海戦 |
戦闘参加戦力
大日本帝国 | 連合国 |
○第一遊撃部隊(司令官:西村祥治中将) | ○第7艦隊 |
第三部隊 | (指揮官:トーマス・C・キンケード中将) |
・第二戦隊 | 砲火支援群 |
戦艦【山城】 | ・中央隊 |
戦艦【扶桑】 | 戦艦【ミシシッピ】 |
航空巡洋艦【最上】 | 戦艦【メリーランド】 |
・第四駆逐隊 | 戦艦【ウェストバージニア】 |
駆逐艦【満潮】 | 戦艦【ペンシルバニア】 |
駆逐艦【朝雲】 | 戦艦【テネシー】 |
駆逐艦【山雲】 | 戦艦【カリフォルニア】 |
・第二十七駆逐隊 | 駆逐艦 6隻 |
駆逐艦【時雨】 | ・左翼隊 |
○第二遊撃部隊(司令官:志摩清英中将) | 重巡洋艦【ルイスビル】 |
第二一戦隊 | 重巡洋艦【ポートランド】 |
重巡洋艦【那智】 | 重巡洋艦【ミネアポリス】 |
重巡洋艦【足柄】 | 軽巡洋艦【デンバー】 |
第一水雷戦隊 旗艦:軽巡洋艦【阿武隈】 | 軽巡洋艦【コロンビア】 |
・第七駆逐隊 | 駆逐艦 9隻 |
駆逐艦【曙】 | ・右翼隊 |
駆逐艦【潮】 | 重巡洋艦【シュロップシャー】(豪) |
・第十八駆逐隊 | 軽巡洋艦【ボイシ】 |
駆逐艦【不知火】 | 軽巡洋艦【フェニックス】 |
駆逐艦【霞】 | 駆逐艦 14隻 |
・第二十一駆逐隊 | ・哨戒水雷戦隊 |
駆逐艦【若葉】 | 駆逐艦 7隻 |
駆逐艦【初春】 | ・高速魚雷艇隊 |
駆逐艦【初霜】 | 魚雷艇 39隻 |
アメリカの圧勝 |
両者損害
大日本帝国 | 連合国 |
沈 没 |
【扶桑】 | 魚雷艇 1隻 |
【山城】 | |
【最上】 | |
【満潮】 | |
【朝雲】 | |
【山雲】 | |
【阿武隈】 | |
(【若葉】) | |
(【鬼怒】) | |
(【不知火】) | |
(【浦波】) |
中 破 |
【時雨】 |
小 破 |
【那智】 | 【シュロップシャー】 |
喪 失・損 傷 |
駆逐艦 1隻 |