レイテ沖海戦 | |
捷一号作戦 | エンガノ岬沖海戦 |
戦闘参加戦力
大日本帝国 | 連合国 |
機動部隊(司令長官:小沢治三郎中将) | 第38任務部隊 |
・第三航空戦隊 | (指揮官:マーク・A・ミッチャー中将) |
航空母艦【瑞鶴】 | ・第1群 |
航空母艦【瑞鳳】 | 航空母艦【ホーネット】 |
航空母艦【千歳】 | 航空母艦【ワスプ(Ⅱ)】 |
航空母艦【千代田】 | 航空母艦【ハンコック】 |
・第四航空戦隊 | 航空母艦【カウペンス】 |
戦艦【伊勢】 | 航空母艦【モンテレー】 |
戦艦【日向】 | 重巡洋艦【ボストン】 |
・巡洋艦隊 | 重巡洋艦【チェスター】 |
軽巡洋艦【多摩】 | 重巡洋艦【ソルトレイクシティ】 |
軽巡洋艦【大淀】 | 重巡洋艦【ペンサコラ】 |
・第一駆逐連隊 | 軽巡洋艦【サンディエゴ】 |
軽巡洋艦【五十鈴】 | 軽巡洋艦【オークランド】 |
駆逐艦【桑】 | その他駆逐艦14隻? |
駆逐艦【槇】 | ・第2群 |
駆逐艦【杉】 | 航空母艦【イントレピッド】 |
駆逐艦【桐】 | 航空母艦【バンカーヒル】 |
・第二駆逐連隊 | 航空母艦【インデペンデンス】 |
第六十一駆逐隊 | 航空母艦【カボット】 |
駆逐艦【初月】 | 戦艦【ニュージャージー】 |
駆逐艦【秋月】 | 戦艦【アイオワ】 |
駆逐艦【若月】 | 軽巡洋艦【ヴィンセンス】 |
第四十一駆逐隊 | 軽巡洋艦【マイアミ】 |
駆逐艦【霜月】 | 軽巡洋艦【ピクロシー】 |
その他海防艦等 | その他駆逐艦16隻? |
・第3群 | |
航空母艦【レキシントン(Ⅱ)】 | |
航空母艦【エセックス】 | |
航空母艦【ラングレー】 | |
航空母艦【プリンストン】 | |
戦艦【マサチューセッツ】 | |
戦艦【サウスダコタ】 | |
その他駆逐艦14隻? | |
・第4群 | |
航空母艦【フランクリン】 | |
航空母艦【エンタープライズ】 | |
航空母艦【ベロー・ウッド】 | |
航空母艦【サンジャント】 | |
戦艦【ワシントン】 | |
戦艦【アラバマ】 | |
重巡洋艦【ニューオーリンズ】 | |
軽巡洋艦【ビロクシー】 | |
その他駆逐艦15隻? |
アメリカの圧勝 |
両者損害
大日本帝国 | 連合国 |
沈 没 |
【瑞鶴】 | |
【瑞鳳】 | |
【千歳】 | |
【千代田】 | |
【多摩】 | |
【秋月】 | |
【初月】 |
小 破 |
【五十鈴】 | |
【大淀】 |