マリアナ沖海戦 | フィリピン海海戦 |
戦闘参加戦力
大日本帝国 | 連合国 |
○第一機動部隊 (司令長官:小沢治三郎中将) | ○第5艦隊 (司令長官:レイモンド・A・スプルーアンス大将) |
甲部隊 | 第58任務部隊 |
・第一航空戦隊 | ・第1群 |
航空母艦【大鳳】 | 航空母艦【ホーネット(Ⅱ)】 |
航空母艦【翔鶴】 | 航空母艦【ヨークタウン(Ⅱ)】 |
航空母艦【瑞鶴】 | 航空母艦【ベロー・ウッド】 |
・第五戦隊 | 航空母艦【バターン】 |
重巡洋艦【妙高】 | 重巡洋艦【ボストン】 |
重巡洋艦【羽黒】 | 重巡洋艦【キャンベラ】 |
・第一○戦隊 | 重巡洋艦【ボルティモア】 |
軽巡洋艦【矢矧】 | 軽巡洋艦【オークランド】 |
第十駆逐隊 | 軽巡洋艦【サンファン】 |
駆逐艦【朝雲】 | (駆逐艦調査中)12隻? |
第十七駆逐隊 | ・第2群 |
駆逐艦【磯風】 | 航空母艦【バンカーヒル】 |
駆逐艦【浦風】 | 航空母艦【ワスプ(Ⅱ)】 |
駆逐艦【雪風】(損傷により第二補給部隊へ) | 航空母艦【モントレー】 |
第六十一駆逐隊 | 航空母艦【カボット】 |
駆逐艦【初月】 | 軽巡洋艦【モービル】 |
駆逐艦【若月】 | 軽巡洋艦【サンタフェ】 |
駆逐艦【秋月】 | 軽巡洋艦【ビロクシー】 |
駆逐艦【霜月】 | 軽巡洋艦【サンファン】 |
乙部隊 | (駆逐艦調査中)12隻? |
・第二航空戦隊 | ・第3群 |
航空母艦【隼鷹】 | 航空母艦【エンタープライズ】 |
航空母艦【飛鷹】 | 航空母艦【レキシントン(Ⅱ)】 |
航空母艦【龍鳳】 | 航空母艦【サンジャント】 |
・第一戦隊 | 航空母艦【プリンストン】 |
戦艦【大和】 | 重巡洋艦【インディアナポリス】 |
戦艦【武蔵】 | 軽巡洋艦【バーミンガム】 |
・第三戦隊 | 軽巡洋艦【クリーブランド】 |
戦艦【長門】 | 軽巡洋艦【モントピーリア】 |
航空巡洋艦【最上】 | 軽巡洋艦【リノ】 |
・第四駆逐隊 | (駆逐艦調査中) |
駆逐艦【野分】 | ・第4群 |
駆逐艦【山雲】 | 航空母艦【エセックス】 |
駆逐艦【満潮】 | 航空母艦【ラングレー】 |
・第二十七駆逐隊 | 航空母艦【カウペンス】 |
駆逐艦【時雨】 | 軽巡洋艦【サンディエゴ】 |
駆逐艦【浜風】 | 軽巡洋艦【ヴィンセンス】 |
駆逐艦【早霜】 | 軽巡洋艦【ヒューストン】 |
駆逐艦【秋霜】 | 軽巡洋艦【マイアミ】 |
前衛隊 | (駆逐艦調査中)14隻? |
・第三航空戦隊 | ・第7群 |
航空母艦【千歳】 | 戦艦【サウスダコタ】 |
航空母艦【千代田】 | 戦艦【ワシントン】 |
航空母艦【瑞鳳】 | 戦艦【ノースカロライナ】 |
・第一戦隊 | 戦艦【アイオワ】 |
戦艦【大和】 | 戦艦【ニュージャージー】 |
戦艦【武蔵】 | 戦艦【インディアナ】 |
・第三戦隊 | 戦艦【アラバマ】 |
戦艦【金剛】 | 重巡洋艦【ミネアポリス】 |
戦艦【榛名】 | 重巡洋艦【ウイチタ】 |
・第四戦隊 | 重巡洋艦【サンフランシスコ】 |
重巡洋艦【愛宕】 | 重巡洋艦【ニューオーリンズ】 |
重巡洋艦【高雄】 | (駆逐艦調査中) |
重巡洋艦【摩耶】 | |
重巡洋艦【鳥海】 | |
・第七戦隊 | |
重巡洋艦【熊野】 | |
重巡洋艦【鈴谷】 | |
重巡洋艦【利根】 | |
重巡洋艦【筑摩】 | |
・第二水雷戦隊 旗艦:軽巡洋艦【能代】 | |
第三十一駆逐隊 | |
駆逐艦【長波】 | |
駆逐艦【朝霜】 | |
駆逐艦【岸波】 | |
駆逐艦【沖波】 | |
第三十二駆逐隊 | |
駆逐艦【玉波】 | |
駆逐艦【浜波】 | |
駆逐艦【藤波】 | |
駆逐艦【島風】 | |
・第一補給部隊 | |
給油艦【速吸】 | |
油槽船【日栄丸】 | |
油槽船【国洋丸】 | |
油槽船【清洋丸】 | |
軽巡洋艦【長良】 | |
駆逐艦【夕凪】 | |
駆逐艦【初霜】 | |
駆逐艦【響】 | |
駆逐艦【栂】 | |
・第二補給部隊 | |
油槽船【玄洋丸】 | |
油槽船【あずさ丸】 | |
駆逐艦【卯月】 | |
(以下 ギマラスで待機) | |
海防艦【満珠】 | |
海防艦【干珠】 | |
海防艦【三宅】 | |
【第二十二号海防艦】 |
アメリカの圧勝 |
両者損害
大日本帝国 | 連合国 |
沈 没 |
【大鳳】 | |
【翔鶴】 | |
【飛鷹】 | |
【玄洋丸】 | |
【清澄丸】 |
小 破 |
【瑞鶴】 | 【バンカーヒル】 |
【隼鷹】 | 【サウスダコタ】 |
【龍鳳】 | 【インディアナ】 |
【千代田】 | 【ミネアポリス】 |
【榛名】 | |
【摩耶】 |
喪 失・損 傷 |
航空機 476機損失 | 航空機 約100機 損失 |
created by Rinker
¥4,730
(2024/12/05 00:46:10時点 Amazon調べ-詳細)