| ルンガ沖海戦 | タサファロング沖海戦 |
戦闘参加戦力
| 大日本帝国 | 連合国 |
| 第二水雷戦隊(司令官:田中頼三少将) | 第67任務部隊 |
| ・警戒隊 | (指揮官:カールトン・H・ライト少将) |
| 第三十一駆逐隊 | 重巡洋艦【ミネアポリス】 |
| 駆逐艦【長波】 | 重巡洋艦【ペンサコラ】 |
| 駆逐艦【高波】 | 重巡洋艦【ニューオーリンズ】 |
| ・第一輸送隊 | 重巡洋艦【ノーザンプトン】 |
| 第十五駆逐隊 | 軽巡洋艦【ホノルル】 |
| 駆逐艦【親潮】 | 駆逐艦【ドレイトン】 |
| 駆逐艦【黒潮】 | 駆逐艦【モーリー】 |
| 駆逐艦【陽炎】 | 駆逐艦【パーキンス】 |
| 第三一駆逐艦 | 駆逐艦【ラムソン】 |
| 駆逐艦【巻波】 | 駆逐艦【ラードナー】 |
| ・第二輸送隊 | 駆逐艦【フレッチャー】 |
| 第二十四駆逐隊 | |
| 駆逐艦【江風】 | |
| 駆逐艦【涼風】 |
| 輸送放棄も日本の勝利 |
両者損害
| 大日本帝国 | 連合国 |
| 沈 没 |
| 【高波】 | 【ノーザンプトン】 |
| 大 破 |
| 【ミネアポリス】 | |
| 【ペンサコラ】 | |
| 【ニューオーリンズ】 |
